| Issue | Title | |
| Vol 20, No 2 (2020): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG UVERS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fuad Dwi Hanggara | ||
| Vol 20, No 2 (2020): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISA JENIS, BENTUK DAN KELIMPAHAN MIKROPLASTIK DI SUNGAI SEI SIKAMBING MEDAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Novrida Harpah Hasibuan, Isra Suryati, Ronald Leonardo, Anita Risky, Putri Ageng, Robiatul Addauwiyah | ||
| Vol 23, No 1 (2023): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISA KERUSAKAN WIRE ROPE (TALI BAJA) PADA ELECTRIC HOIST LT.2 UTARA SUSPENSION PREHEATER DI INDARUNG IV PT. SEMEN PADANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ilham Septiadi, Nilda Tri Putri | ||
| Vol 22, No 2 (2022): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISA KESTABILAN TRANSIEN MENGGUNAKAN METODE TRAJEKTORI KRITIS PADA SISTEM WILAYAH SUMBAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ilham Afandi Arista, Arfita Yuana Dewi | ||
| Vol 21, No 1 (2021): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISA KINERJA QUERY STORED PROCEDURE PADA DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS) MYSQL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indra Warman, Wildani Wildani | ||
| Vol 22, No 2 (2022): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISA PEMILIHAN METODE PETERSON DAN PEEK TERHADAP RUGI-RUGI DAYA AKIBAT KORONA PADA SUTET 275 KV PAYAKUMBUH - KILIRANJAO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andrian Putra, Erhaneli Erhaneli | ||
| Vol 21, No 2 (2021): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISA PENGARUH CUACA TERHADAP LOSSES DAN PENURUNAN EFFISIENSI AKIBAT KORONA PADA SUTT 150 KV | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arfita Yuana Dewi, Asnal Effendi, Erhaneli Erhaneli, Febtria Gita | ||
| Vol 19, No 1 (2019): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISA PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU PADA PT. INCASI RAYA PESISIR SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tri Ernita, Ali Sutan Nasution, Duwel Tanjung | ||
| Vol 22, No 1 (2022): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS EFISIENSI ENERGI MENGGUNAKAN METODE INTENSITAS KONSUMSI ENERGI (IKE) DI GEDUNG 2 STTIND PADANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Yanti Lisha, Yaumal Arbi, Mithfan Fadhli | ||
| Vol 22, No 2 (2022): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS EKONOMI PERBANDINGAN PENGGUNAAN ALAT COAL CRUSHER DAN FIXED SCREEN DALAM KEGIATAN COAL GETTING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Faisal Seprizal, Machmud Hasjim, Restu Juniah | ||
| Vol 19, No 1 (2019): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA BIRO PENGGADAAN JASA PT. SEMEN PADANG Tbk | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdul Latief, Wandi Wilanda | ||
| Vol 22, No 2 (2022): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PADA KEGIATAN BATUBARA KUD SINAMAR SAKATO DENGAN METODA NPV | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fendri Amir, Tri Gamela Saldy | ||
| Vol 19, No 2 (2019): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS KEPUASAN WISATAWAN TERHADAP ATRIBUT WISATA MENGGUNAKAN METODE CSI DAN IPA PADA WISATA PEMANDIAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Saula Lestari Tampubolon, Devis Wawan Saputra Simanjuntak, Mariana Simanjuntak | ||
| Vol 18, No 2 (2018): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS KERUSAKAN SPAREPART PADA MESIN PLANETARY COOLER UNTUK MENGHITUNG BIAYA SPAREPART YANG RUSAK PADA INDARUNG II/III DI PT.SEMEN PADANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdul Latief, Riko Ervil, Randi Zulfahli | ||
| Vol 22, No 2 (2022): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS MENGGUNAKAN REGRESI LINEAR BERGANDA DI PT. LEMBAH KARET | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tri Ernita, Ali Sutan Nasution, Boby Aditya | ||
| Vol 21, No 1 (2021): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS KESTABILAN TEROWONGAN MENGGUNAKAN METODE CONVERGEN-CONFINEMENT (CCM) BERDASARKAN DATA HASIL PEMANTAUAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| L.M. Hilman Kurnia | ||
| Vol 20, No 1 (2020): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS KINERJA MESIN CREPER LINE A DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) DI PT BATANGHARI TEMBESI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prima Fithri, Anjar Noer Said, Ismail Kurnia | ||
| Vol 21, No 2 (2021): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS KONSENTRASI CO (KARBON MONOKSIDA) UDARA AMBIEN DARI SUMBER KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL METI-LIS DI KAWASAN BALAI KOTA, MEDAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Isra Suryati, Juni Hasudungan Siburian, Ahmad Rezky Daulay, Ivan Indrawan | ||
| Vol 17, No 2 (2017): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI (STTIND) PADANG DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| abdul latif, Purnomo Eka Nursyam | ||
| Vol 20, No 1 (2020): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS KUANTITAS DAN KUALITAS SUHU UDARA DI AREA PRODUKSI TAMBANG BATUBARA BAWAH TANAH CV. TAHITI COAL 03 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Afni Nelvi, Riska Handayani | ||
| Vol 18, No 1 (2018): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS KUAT TEKAN TERHADAP WAKTU STAND-UP C1-G PERTAMBANGAN BAWAH TANAH PT. NAL SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Murad MS, Indah Sulistia Ningsih | ||
| Vol 20, No 2 (2020): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS MANUAL MATERIAL HANDLING DALAM MENGANGKAT BAHAN BAKU DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENDEKATAN BIOMEKANIKA KERJA (ERGONOMI) DI PT. XYZ | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ade Andhika Saputra, Wahyudin Wahyudin, Billy Nugraha | ||
| Vol 21, No 2 (2021): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS MITIGASI BENCANA DAN KAJIAN GEOLOGI NGARAI SIANOK DALAM PENGEMBANGAN KONSERVASI BERKELANJUTAN DI GEOPARK NASIONAL NGARAI SIANOK – MANINJAU, SUMATERA BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Fadhly, Dian Hadiyansyah | ||
| Vol 22, No 2 (2022): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS MODE SISTEM PEMBANGKIT HYBRID BERKELANJUTAN PLTMH-PLN DENGAN SOLAR CELL MENGGUNAKAN HELIOSCOPE DAN HOMER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sepannur Bandri, Rafika Andari, Liliana Liliana, Rendisky Rendisky | ||
| Vol 19, No 2 (2019): JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | ANALISIS PEMILIHAN SUPPLIER DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS ( STUDI KASUS PT.GUNUNG NAGA MAS ) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riko Ervil, Fandy Rahman | ||
| 1 - 25 of 263 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
